FRANKEN T-Karte_28906
Produktbeschreibung FRANKEN T-Karte_28906
Ideal für die Darstellung größerer Informationsmengen. Die T-Karten sind ideal für umfangreiche Zusatzinformationen. Die Hauptinformation wird auf dem oberen Sichtrand der T-Karten notiert. Vorder- und Rückseite des Kartenrumpfes bieten ausreichend Platz für alle Zusatzinformationen.
Technische Daten
Farbe: | orange |
---|---|
Grammatur: | 170 g/m² |
Hrst. Mat. Nr.: | TK205 |
Material: | 100 % Altpapier |
Maße: | 48 x 84 mm (B x H) |
Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
Produkt-Typbezeichnung: | T-Karte Gr. 2 |
Verwendung für Produkt: | PV1020, PV1015 |
Werbliche Produkttypbezeichnung: | T-Karte |
Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel |
Art.-Nr.:
5050409