Magicchart Legamaster 159300 transparent Selbsthaftend
Produktbeschreibung Magicchart Legamaster 159300 transparent Selbsthaftend
Die sofort einsatzfähige Lösung für alle spontanen oder geplanten Besprechungen. Das Produkt mit langlebigen elektrostatischen Eigenschaften, hinterlässt keinerlei Spuren.
Technische Daten
| Anzahl der Produkte pro Palette: | 480 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung: | Legamaster Magic-Chart Clearboard Folie 60x80cm |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 1 Marker |
| Ausführung der Lineatur: | blanko |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend |
| Basisfarbe: | Weiß |
| Beschreibung des haftbaren Materials: | Papier |
| Breite der Tafel: | 60 |
| Dicke der Folie: | 50 µm |
| Farbcode: | 049 |
| Farbe: | transparent |
| Garantie gewährt (J/N): | Ja |
| Hersteller-Artikelnummer: | 7-159300 |
| Hrst. Mat. Nr.: | 7-159300 |
| Höhe der Tafel: | 80 |
| Masse (Gewicht): | 0.588 |
| Maße: | 60 x 80 cm (B x H) |
| Produkt-Name: | Legamaster Magic-Chart Clearboard Folie 60x80cm |
| Produkt-Typbezeichnung: | Folie |
| Produkttypbezeichnung: | Magic-Chart Clearboard |
| Raster vorhanden: | Nein |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flipchartfolie Magic-Chart Clearboard |
| Werkstoff: | Polypropylen |
| perforiert: | Ja |
| selbsthaftend: | Ja |
| sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
| verwendbare Stiftarten: | Boardmarker, Permanentmarker |
| wieder ablösbar: | Ja |
|
21,90 €*
|
ab 3 |
|---|---|
| ab 1 |
23,90 €*
|
| ab 3 |
21,90 €*
|
* Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager – sofort lieferbar
Art.-Nr.:
5037634