Monitor HP 527pq Series 5 Pro 27"
Technische Daten
Anzahl der Farben: | 16,7 Mio. Farben |
---|---|
Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. USB-B/USB-A Kabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, Netzkabel |
Befestigungsmaß: | 100 x 100 mm |
Bezeichnung der Computerauflösung: | QHD |
Bildformat: | 16:9 |
Bildschirmdiagonale des Displays: | 68,6 cm (27") |
Energieeffizienzklasse: | E |
Hrst. Mat. Nr.: | 9D9S0UT#ABB |
Höhe des Verstellbereichs: | 150 mm |
Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
Neigungswinkel: | -5 bis +20 ° |
Werbliche Produkttypbezeichnung: | Monitor Serie 5 Pro 527pq |
drehbar: | Ja |
gewichteter Energieverbrauch: | 22 kWh/1.000h |
höhenverstellbar: | Ja |
max. Auflösung: | 2.560 x 1.440 Pixel |
max. Schwenkbereich: | -45 bis +45 ° |
Dokumente & Downloads