Monitor LG 24BA650-B LCD 24"
Technische Daten
Anzahl der Farben: | 16,7 Mio. Farben |
---|---|
Bezeichnung der Computerauflösung: | Full HD |
Bildformat: | 16:9 |
Bildschirmdiagonale des Displays: | 60,4 cm (23,8") |
Energieeffizienzklasse: | D |
Hrst. Mat. Nr.: | 24BA650-B |
Höhe des Verstellbereichs: | 150 mm |
Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
Neigungswinkel: | -5 bis +21 ° |
Werbliche Produkttypbezeichnung: | Monitor 24BA650-B |
drehbar: | Ja |
gewichteter Energieverbrauch: | 14 kWh/1.000h |
höhenverstellbar: | Ja |
max. Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel |
max. Schwenkbereich: | 90 ° |
Dokumente & Downloads