Monitor LG 27BA650-B LCD 27"
Technische Daten
Anzahl der Farben: | 16,7 Mio. Farben |
---|---|
Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. USB-C Kabel (1,8 m), DisplayPort-Kabel (1,8 m) |
Befestigungsmaß: | 100 x 100 mm |
Bezeichnung der Computerauflösung: | Full HD |
Bildformat: | 16:9 |
Bildschirmdiagonale des Displays: | 68,6 cm (27") |
Energieeffizienzklasse: | D |
Hrst. Mat. Nr.: | 27BA650-B |
Höhe des Verstellbereichs: | 150 mm |
Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
Neigungswinkel: | -5 bis +21 ° |
Werbliche Produkttypbezeichnung: | Monitor 27BA650-B |
drehbar: | Ja |
gesamte Ausgangsleistung: | 2 W |
gewichteter Energieverbrauch: | 17 kWh/1.000h |
höhenverstellbar: | Ja |
max. Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel |
max. Schwenkbereich: | 90 ° |
unterstützt Stereo: | Ja |
Dokumente & Downloads