Monitor LG 27BN55UP LED 27"
Technische Daten
Anzahl der Farben: | 1,07 Mrd. Farben |
---|---|
Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. DisplayPort-Kabel (1,8 m) |
Befestigungsmaß: | 100 x 100 mm |
Bezeichnung der Computerauflösung: | 4K |
Bildformat: | 16:9 |
Bildschirmdiagonale des Displays: | 68,4 cm (27") |
Energieeffizienzklasse: | F |
Hrst. Mat. Nr.: | 27BN55UP-B |
Höhe des Verstellbereichs: | 130 mm |
Neigungsverstellung vorhanden: | Ja |
Neigungswinkel: | -5 bis +35 ° |
Werbliche Produkttypbezeichnung: | Monitor 27BN55UP-B |
drehbar: | Ja |
gewichteter Energieverbrauch: | 26 kWh/1.000h |
höhenverstellbar: | Ja |
max. Auflösung: | 3.840 x 2.160 Pixel |
Dokumente & Downloads